学院 姓名 笔试成绩 案例分析成绩 总分 名次
航空工程学院 张心怡 74.50 96.00 170.50 1
土木建筑学院 王玺 82.00 87.29 169.29 2
蓝天书院 符柯 77.50 89.14 166.64 3
信息管理学院 徐佳佳 70.50 93.29 163.79 4
航空工程学院 栾杰 73.50 90.29 163.79 5
智能工程学院 唐海霞 72.00 89.86 161.86 6
蓝天书院 杨文静 68.50 89.93 158.43 7
智能工程学院 宋男 64.00 92.14 156.14 8
航空工程学院 徐亚斌 65.50 90.14 155.64 9
文法学院 刘爽 65.00 88.86 153.86 10
经济学院 尧瑶 64.00 89.71 153.71 11
数学学院 李奕 65.50 87.71 153.21 12
蓝天书院 何迎亚 57.00 94.29 151.29 13
智能工程学院 史雁楠 62.50 88.29 150.79 14
土木建筑学院 朱舒翼 64.00 85.71 149.71 15
商学院 李焕 59.00 90.14 149.14 16
管理工程学院 王瀚梓 65.00 84.00 149.00 17
国际教育学院 原忠 60.00 88.57 148.57 18
艺术设计学院 祁蒙 60.00 87.00 147.00 19
土木建筑学院 秦陆玉 55.00 89.14 144.14 20
信息管理学院 张怡静 55.50 88.43 143.93 21
管理工程学院 杨文蕾 57.50 86.00 143.50 22
管理工程学院 刘方方 56.00 87.00 143.00 23
航空工程学院 张新国 56.50 84.86 141.36 24
商学院 李占领 55.50 85.57 141.07 25
外国语学院 张秀华 54.00 86.86 140.86 26
商学院 张培训 53.50 86.29 139.79 27
土木建筑学院 夏园明 49.00 90.67 139.67 28
艺术设计学院 时悦 52.00 86.29 138.29 29
土木建筑学院 常婉茹 50.00 86.14 136.14 30

请以上进入决赛人员做好备赛准备!

以上成绩如有异议,请致电话:61912583,郭荣幸;61912587,车运景。