编号 姓名 笔试 主题班会 谈心谈话 总成绩 排名
1 张丽娜 80.0 91.6 88.1 259.7 1
2 刘爽 83.0 88.7 87.3 259.0 2
3 刘瑶瑶 82.5 85.9 88.9 257.3 3
4 栾杰 85.0 88.0 84.0 257.0 4
5 李芃霏 83.0 84.8 88.4 256.2 5
6 邢澄 73.0 87.6 90.0 250.6 6
7 李焕 80.5 83.4 85.7 249.6 7
8 王少帅 81.0 82.8 85.4 249.2 8
9 王瀚梓 79.5 83.3 85.1 247.9 9
10 崔玉超 81.0 80.0 85.6 246.6 10
11 柳海萍 76.5 84.3 84.9 245.7 11
12 拜婷 71.0 83.0 89.1 243.1 12
13 代中杰 74.5 83.8 84.1 242.4 13
14 王高迪 78.0 80.7 83.6 242.3 14
15 杨文蕾 75.0 79.6 84.4 239.0 15
16 张闯 71.5 81.0 85.6 238.1 16
17 尚福星 69.5 82.1 85.6 237.2 17
18 李金隆 73.0 78.3 85.8 237.1 18
19 张培训 67.0 81.1 88.9 237.0 19
20 付昊 73.0 80.4 83.3 236.7 20
21 祁蒙 62.5 84.6 88.0 235.1 21
22 杜悦 60.5 82.4 88.0 230.9 22
23 武琳昭 61.0 78.9 87.9 227.8 23
24 姚媛 61.5 81.2 84.0 226.7 24
25 张新国 60.0 82.7 83.9 226.6 25
26 运奕帆 63.5 80.7 81.1 225.3 26
27 秦陆玉 66.5 75.7 81.1 223.3 27
28 马荟中 57.0 81.7 81.1 219.8 28
29 时悦 55.0 79.2 79.4 213.6 29
30 徐尉豪 47.0 78.7 84.6 210.3 30
31 曹迎军 76.5     76.5 31
32 张旭 76.0     76.0 32
33 薛鹏 68.0     68.0 33
34 韩潇 67.0     67.0 34
35 程怡宁 65.0     65.0 35
36 王珊 64.0     64.0 36
37 原忠 63.0     63.0 37
38 韩子晔 62.5     62.5 38
39 齐婉华 26.5     26.5 39
40 王武 24.0     24.0 40
41 李靖雨 20.0     20.0 41
42 刘方方         0
43 王宪         0
44 多士平         0
45 杜敏         0
前15名将进入学校决赛环节,请做好备赛准备!

以上成绩如有异议,请致电话:13592661617,张先忠;13938298136,车运景。